Revenir à la liste des cartes
Comparer les cartes de crédit
| Glissez pour comparer→ | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Boni de bienvenue | 100 000 points | 146 000 points |
| Notre évaluation | 820 $ | 969 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | BMO | TD |
| Programme | BMO Récompenses | Primes TD |
| Valeur par défaut d'un point | 0,67 ¢/point | 0,5 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 80 000 $+ | 60 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 150 000 $+ | 100 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 23,99 % | 22,99 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 1x | 6x |
| Restaurants | 3x | 6x |
| Essence | 1x | 2x |
| Transport en commun | 1x | 6x |
| Voyage | 5x | 2x |
| Pharmacies | 1x | 2x |
| Dépanneurs | 1x | 2x |
| Streaming | 3x | 4x |
| Télécommunications | 3x | 2x |
| Divertissement | 3x | 2x |
| Paiements récurrents | 3x | 4x |
| Achats en ligne | 1x | 2x |
| Fournitures de bureau | 1x | 2x |
| Tous les achats | 1x | 2x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPass4 accès | |
| Concierge | ✗ | ✓ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Crédit voyage | ✗ | 100 $ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | 2 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Appareil mobile | ✗ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Boni de bienvenue | 100 000 points | 146 000 points |
| Notre évaluation | 820 $ | 969 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | BMO | TD |
| Programme | BMO Récompenses | Primes TD |
| Valeur par défaut d'un point | 0,67 ¢/point | 0,5 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 80 000 $+ | 60 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 150 000 $+ | 100 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 23,99 % | 22,99 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 1x | 6x |
| Restaurants | 3x | 6x |
| Essence | 1x | 2x |
| Transport en commun | 1x | 6x |
| Voyage | 5x | 2x |
| Pharmacies | 1x | 2x |
| Dépanneurs | 1x | 2x |
| Streaming | 3x | 4x |
| Télécommunications | 3x | 2x |
| Divertissement | 3x | 2x |
| Paiements récurrents | 3x | 4x |
| Achats en ligne | 1x | 2x |
| Fournitures de bureau | 1x | 2x |
| Tous les achats | 1x | 2x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPass4 accès | |
| Concierge | ✗ | ✓ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Crédit voyage | ✗ | 100 $ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | 2 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Appareil mobile | ✗ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

