Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer → | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 144 $ | 120 $ |
| Prime de bienvenue | 3 mois sans frais + 20 $ de remise en argent | Jusqu'à 50 000 points |
| Notre évaluation | — | 500 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | KOHO | Banque Scotia |
| Programme | Remises en argent | Scène+ |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 0 $ | 12 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 0 $ | 12 000 $+ |
| Carte additionnelle | 0 $ | 29 $ |
| Frais de conversion | 0,0 % | 0,0 % |
| Taux d'intérêt (achats) | — | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | — | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | — | 22,99 % |
| Épicerie | 1,5x | 5x |
| Restaurants | 0,25x | 5x |
| Essence | 1,5x | 3x |
| Transport en commun | 1,5x | 3x |
| Voyage | 0,25x | 1x |
| Pharmacies | 0,25x | 1x |
| Dépanneurs | 0,25x | 1x |
| Streaming | 0,25x | 3x |
| Télécommunications | 0,25x | 1x |
| Divertissement | 0,25x | 5x |
| Paiements récurrents | 0,25x | 1x |
| Achats en ligne | 0,25x | 1x |
| Fournitures de bureau | 0,25x | 1x |
| Chez la marque partenaire | 0,25x | 6x |
| Tous les achats | 0,25x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | — | Priority PassAdhésion seulement |
| Embarquement prioritaire | — | — |
| Accès Wi-Fi | — | — |
| Concierge | — | ✓ |
| Accident de voyage | — | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | — | 1 000 000 $ |
| Annulation de voyage | — | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | — | 1 500 $ |
| Retard de vol | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | 1 000 $ |
| Perte de bagages | — | 1 000 $ |
| Location de voiture | — | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | 1 000 $ |
| Appareil mobile | — | 1 000 $ |
| Protection des achats | — | ✓ |
| Garantie prolongée | — | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 144 $ | 120 $ |
| Prime de bienvenue | 3 mois sans frais + 20 $ de remise en argent | Jusqu'à 50 000 points |
| Notre évaluation | — | 500 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | KOHO | Banque Scotia |
| Programme | Remises en argent | Scène+ |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 0 $ | 12 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 0 $ | 12 000 $+ |
| Carte additionnelle | 0 $ | 29 $ |
| Frais de conversion | 0,0 % | 0,0 % |
| Taux d'intérêt (achats) | — | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | — | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | — | 22,99 % |
| Épicerie | 1,5x | 5x |
| Restaurants | 0,25x | 5x |
| Essence | 1,5x | 3x |
| Transport en commun | 1,5x | 3x |
| Voyage | 0,25x | 1x |
| Pharmacies | 0,25x | 1x |
| Dépanneurs | 0,25x | 1x |
| Streaming | 0,25x | 3x |
| Télécommunications | 0,25x | 1x |
| Divertissement | 0,25x | 5x |
| Paiements récurrents | 0,25x | 1x |
| Achats en ligne | 0,25x | 1x |
| Fournitures de bureau | 0,25x | 1x |
| Chez la marque partenaire | 0,25x | 6x |
| Tous les achats | 0,25x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | — | Priority PassAdhésion seulement |
| Embarquement prioritaire | — | — |
| Accès Wi-Fi | — | — |
| Concierge | — | ✓ |
| Accident de voyage | — | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | — | 1 000 000 $ |
| Annulation de voyage | — | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | — | 1 500 $ |
| Retard de vol | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | 1 000 $ |
| Perte de bagages | — | 1 000 $ |
| Location de voiture | — | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | 1 000 $ |
| Appareil mobile | — | 1 000 $ |
| Protection des achats | — | ✓ |
| Garantie prolongée | — | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

