Revenir à la liste des cartes
Comparer les cartes de crédit
| Glissez pour comparer→ | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 150 $ | 599 $ |
| Boni de bienvenue | 35 000 points | 80 000 points |
| Notre évaluation | 350 $ | 1 050 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Scotia | Banque Scotia |
| Programme | Scène+ | Scène+ |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point | 1 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 150 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 200 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 0 $ | 199 $ |
| Frais de conversion | Aucuns | Aucuns |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 2x | 1x |
| Restaurants | 2x | 2x |
| Essence | 1x | 1x |
| Transport en commun | 2x | 1x |
| Voyage | 1x | 3x |
| Pharmacies | 1x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 1x |
| Streaming | 1x | 1x |
| Télécommunications | 1x | 1x |
| Divertissement | 2x | 2x |
| Paiements récurrents | 1x | 1x |
| Achats en ligne | 1x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 1x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | ||
| Concierge | ✓ | ✓ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Crédit voyage | ✗ | 250 $ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 1 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 2 500 $ |
| Interruption de voyage | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 1 000 $ |
| Retard de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 85 000 $ |
| Vol en hôtel | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Appareil mobile | ✗ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 150 $ | 599 $ |
| Boni de bienvenue | 35 000 points | 80 000 points |
| Notre évaluation | 350 $ | 1 050 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Scotia | Banque Scotia |
| Programme | Scène+ | Scène+ |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point | 1 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 150 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 200 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 0 $ | 199 $ |
| Frais de conversion | Aucuns | Aucuns |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 2x | 1x |
| Restaurants | 2x | 2x |
| Essence | 1x | 1x |
| Transport en commun | 2x | 1x |
| Voyage | 1x | 3x |
| Pharmacies | 1x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 1x |
| Streaming | 1x | 1x |
| Télécommunications | 1x | 1x |
| Divertissement | 2x | 2x |
| Paiements récurrents | 1x | 1x |
| Achats en ligne | 1x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 1x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | ||
| Concierge | ✓ | ✓ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Crédit voyage | ✗ | 250 $ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 1 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 2 500 $ |
| Interruption de voyage | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 1 000 $ |
| Retard de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 85 000 $ |
| Vol en hôtel | 1 000 $ | 2 500 $ |
| Appareil mobile | ✗ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

