Revenir à la liste des cartes
Comparer les cartes de crédit
| Glissez pour comparer→ | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Boni de bienvenue | 300 $ | 100 $ |
| Notre évaluation | 420 $ | 100 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Scotia | Tangerine |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 50 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 80 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 50 $ | 0 $ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,95 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 20,95 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,95 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 4x | 2x |
| Restaurants | 1x | 0,5x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 2x | 0,5x |
| Voyage | 1x | 0,5x |
| Pharmacies | 1x | 0,5x |
| Dépanneurs | 1x | 0,5x |
| Streaming | 2x | 0,5x |
| Télécommunications | 4x | 0,5x |
| Divertissement | 1x | 0,5x |
| Paiements récurrents | 4x | 0,5x |
| Achats en ligne | 1x | 0,5x |
| Fournitures de bureau | 1x | 0,5x |
| Tous les achats | 1x | 0,5x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | ✗ | ✗ |
| Concierge | ✓ | ✗ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | ✗ |
| Soins médicaux (voyage) | 1 000 000 $ | ✗ |
| Annulation de voyage | ✗ | ✗ |
| Interruption de voyage | 2 000 $ | ✗ |
| Retard de vol | 500 $ | ✗ |
| Retard de bagages | 500 $ | ✗ |
| Perte de bagages | 500 $ | ✗ |
| Location de voiture | 65 000 $ | ✓ |
| Vol en hôtel | ✗ | ✗ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | ✓ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Boni de bienvenue | 300 $ | 100 $ |
| Notre évaluation | 420 $ | 100 $ |
| Détails | ||
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Scotia | Tangerine |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 50 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 80 000 $+ |
| Frais et taux | ||
| Carte additionnelle | 50 $ | 0 $ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,95 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 20,95 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,95 % |
| Récompenses | ||
| Épicerie | 4x | 2x |
| Restaurants | 1x | 0,5x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 2x | 0,5x |
| Voyage | 1x | 0,5x |
| Pharmacies | 1x | 0,5x |
| Dépanneurs | 1x | 0,5x |
| Streaming | 2x | 0,5x |
| Télécommunications | 4x | 0,5x |
| Divertissement | 1x | 0,5x |
| Paiements récurrents | 4x | 0,5x |
| Achats en ligne | 1x | 0,5x |
| Fournitures de bureau | 1x | 0,5x |
| Tous les achats | 1x | 0,5x |
| Avantages | ||
| Accès aux salons d'aéroport | ✗ | ✗ |
| Concierge | ✓ | ✗ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Assurances | ||
| Accident de voyage | 500 000 $ | ✗ |
| Soins médicaux (voyage) | 1 000 000 $ | ✗ |
| Annulation de voyage | ✗ | ✗ |
| Interruption de voyage | 2 000 $ | ✗ |
| Retard de vol | 500 $ | ✗ |
| Retard de bagages | 500 $ | ✗ |
| Perte de bagages | 500 $ | ✗ |
| Location de voiture | 65 000 $ | ✓ |
| Vol en hôtel | ✗ | ✗ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | ✓ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

