Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer → | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | Jusqu'à 160 000 points | — |
| Notre évaluation | 1 039 $ | 300 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | TD | Banque Nationale |
| Programme | Primes TD | BNC Récompenses |
| Valeur par défaut d'un point | 0,5 ¢/point | 0,9 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 80 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 150 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 20,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 20,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,49 % |
| Épicerie | 6x | 5x |
| Restaurants | 6x | 5x |
| Livraison de repas | 6x | 1x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 6x | 1x |
| Voyage | 2x | 2x |
| Pharmacies | 2x | 1x |
| Dépanneurs | 2x | 1x |
| Streaming | 4x | 1x |
| Télécommunications | 2x | 1x |
| Divertissement | 2x | 1x |
| Paiements récurrents | 4x | 2x |
| Achats en ligne | 2x | 1x |
| Fournitures de bureau | 2x | 1x |
| Tous les achats | 2x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPassAdhésion seulementSalon Banque Nationale (Montréal-Trudeau)Illimité | |
| Embarquement prioritaire | ✗ | — |
| Accès Wi-Fi | ✗ | — |
| Concierge | ✓ | — |
| Crédit voyage | 100 $ | 150 $ |
| Accident de voyage | 500 000 $ | ✓ |
| Soins médicaux (voyage) | 2 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 2 500 $ |
| Interruption de voyage | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 1 000 $ | 500 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | 2 500 $ | — |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | Jusqu'à 160 000 points | — |
| Notre évaluation | 1 039 $ | 300 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | TD | Banque Nationale |
| Programme | Primes TD | BNC Récompenses |
| Valeur par défaut d'un point | 0,5 ¢/point | 0,9 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 80 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 150 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 20,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 20,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,49 % |
| Épicerie | 6x | 5x |
| Restaurants | 6x | 5x |
| Livraison de repas | 6x | 1x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 6x | 1x |
| Voyage | 2x | 2x |
| Pharmacies | 2x | 1x |
| Dépanneurs | 2x | 1x |
| Streaming | 4x | 1x |
| Télécommunications | 2x | 1x |
| Divertissement | 2x | 1x |
| Paiements récurrents | 4x | 2x |
| Achats en ligne | 2x | 1x |
| Fournitures de bureau | 2x | 1x |
| Tous les achats | 2x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPassAdhésion seulementSalon Banque Nationale (Montréal-Trudeau)Illimité | |
| Embarquement prioritaire | ✗ | — |
| Accès Wi-Fi | ✗ | — |
| Concierge | ✓ | — |
| Crédit voyage | 100 $ | 150 $ |
| Accident de voyage | 500 000 $ | ✓ |
| Soins médicaux (voyage) | 2 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 2 500 $ |
| Interruption de voyage | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 1 000 $ | 500 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | 2 500 $ | — |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

