
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ
TD
- Frais annuels
- 139 $1re année gratuite
- Frais de conversion
- 2,5 %
- Frais annuels
- 139 $ 0 $
- Taux de récompense de base
- 1x
- Prime de bienvenue
- 50 000 points
Aéroplan
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à TD
Une comparaison champ par champ de Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ et de Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ, construite à partir des mêmes données de cartes que nos outils de comparaison. Chaque chiffre ci-dessous provient d'un champ de données — rien ici n'est une estimation éditoriale.

TD
Aéroplan
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à TD

TD
Primes TD
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à TD
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Émetteur | TD | TD |
| Réseau | ||
| Programme | Aéroplan | Primes TD |
| Valeur par défaut d'un point | 2 ¢/point | 0,5 ¢/point |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 60 000 $+ |
| Tous les achats | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Épicerie | 1,5x | 6x |
| Essence | 1,5xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % |
Aucune différence significative en faveur de cette carte n'a été trouvée dans les données comparées.
Aucune différence significative en faveur de cette carte n'a été trouvée dans les données comparées.
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Prime de bienvenueUnités non comparables | Jusqu'à 50 000 points | Jusqu'à 160 000 points |
| Notre évaluationDépend de votre façon de dépenser | 1 239 $ | 1 039 $ |
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 60 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 100 000 $+ |
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Épicerie | 1,5x | 6x |
| Restaurants | 1x | 6xMeilleure sur cette ligne |
| Essence | 1,5xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Transport en commun | 1x | 6xMeilleure sur cette ligne |
| Voyage | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Pharmacies | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Dépanneurs | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Streaming | 1x | 4x |
| Télécommunications | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Divertissement | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Paiements récurrents | 1x | 4x |
| Achats en ligne | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Fournitures de bureau | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Chez la marque partenaire | 1,5xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Tous les achats | 1xMeilleure sur cette ligne | 2x |
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Accès aux salons d'aéroport | — | Programme Compagnon d'aéroport Visa4 accès |
| Embarquement prioritaire | — | ✗ |
| Accès Wi-Fi | — | ✗ |
| NEXUS | 100 $Meilleure sur cette ligne | ✗ |
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Carte additionnelle | 75 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % |
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ |
Un panier familial orienté vers l'épicerie et les dépenses courantes.
Suppose 54 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 1 260 $ | 1 059 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 2 260 $ | 1 859 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 1 260 $ | 1 059 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 1 121 $ | 1 020 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 13 800 $ | 1,5x | 414 $ | 6x | 414 $ |
| Essence et véhicules électriques | 4 200 $ | 1,5x | 126 $ | 2xtaux de base | 42 $ |
| Transport en commun | 2 700 $ | 1xtaux de base | 54 $ | 6x | 81 $ |
| Restaurants | 4 800 $ | 1xtaux de base | 96 $ | 6x | 144 $ |
| Pharmacie | 900 $ | 1xtaux de base | 18 $ | 2xtaux de base | 9 $ |
| Voyage | 1 500 $ | 1xtaux de base | 30 $ | 2xtaux de base | 15 $ |
| Factures et paiements récurrents | 5 100 $ | 1xtaux de base | 102 $ | 4x | 102 $ |
| Télécom | 4 800 $ | 1xtaux de base | 96 $ | 2xtaux de base | 48 $ |
| Divertissement et streaming | 4 200 $ | 1xtaux de base | 84 $ | 4x | 84 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 12 000 $ | 1xtaux de base | 240 $ | 2xtaux de base | 120 $ |
Un panier modeste, où les frais annuels pèsent lourd.
Suppose 21 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 486 $ | 402 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 1 486 $ | 1 202 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Trop serré pour trancher
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 486 $ | 402 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 347 $ | 363 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 4 800 $ | 1,5x | 144 $ | 6x | 144 $ |
| Essence et véhicules électriques | 1 800 $ | 1,5x | 54 $ | 2xtaux de base | 18 $ |
| Transport en commun | 900 $ | 1xtaux de base | 18 $ | 6x | 27 $ |
| Restaurants | 2 100 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 6x | 63 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Factures et paiements récurrents | 2 100 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 4x | 42 $ |
| Télécom | 2 400 $ | 1xtaux de base | 48 $ | 2xtaux de base | 24 $ |
| Divertissement et streaming | 1 500 $ | 1xtaux de base | 30 $ | 4x | 30 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 4 200 $ | 1xtaux de base | 84 $ | 2xtaux de base | 42 $ |
Un panier équilibré à deux : épicerie, restos et factures.
Suppose 36 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 834 $ | 714 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 1 834 $ | 1 514 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Trop serré pour trancher
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 834 $ | 714 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 695 $ | 675 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 9 000 $ | 1,5x | 270 $ | 6x | 270 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 400 $ | 1,5x | 72 $ | 2xtaux de base | 24 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 6x | 54 $ |
| Restaurants | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 6x | 108 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 1 200 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 2xtaux de base | 12 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 60 $ | 4x | 60 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 2xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 4x | 72 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 200 $ | 1xtaux de base | 144 $ | 2xtaux de base | 72 $ |
Un panier orienté vers l'épicerie, la pharmacie et le voyage.
Suppose 27 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 633 $ | 534 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 1 633 $ | 1 334 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Trop serré pour trancher
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 633 $ | 534 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 494 $ | 495 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 7 200 $ | 1,5x | 216 $ | 6x | 216 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 100 $ | 1,5x | 63 $ | 2xtaux de base | 21 $ |
| Transport en commun | 1 200 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 6x | 36 $ |
| Restaurants | 2 400 $ | 1xtaux de base | 48 $ | 6x | 72 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 900 $ | 1xtaux de base | 18 $ | 2xtaux de base | 9 $ |
| Factures et paiements récurrents | 2 700 $ | 1xtaux de base | 54 $ | 4x | 54 $ |
| Télécom | 2 700 $ | 1xtaux de base | 54 $ | 2xtaux de base | 27 $ |
| Divertissement et streaming | 2 100 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 4x | 42 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 5 100 $ | 1xtaux de base | 102 $ | 2xtaux de base | 51 $ |
Un panier de couple dont le quart des dépenses est porté dans une autre devise.
Suppose 36 000 $ de dépenses par année sur la carte, dont 25 % est porté dans une autre devise (une hypothèse de scénario, pas une donnée mesurée)
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 834 $ | 714 $ |
| Frais de conversion | −225 $ | −225 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 1 609 $ | 1 289 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Trop serré pour trancher
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 834 $ | 714 $ |
| Frais de conversion | −225 $ | −225 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 470 $ | 450 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 9 000 $ | 1,5x | 270 $ | 6x | 270 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 400 $ | 1,5x | 72 $ | 2xtaux de base | 24 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 6x | 54 $ |
| Restaurants | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 6x | 108 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 1 200 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 2xtaux de base | 12 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 60 $ | 4x | 60 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 2xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 4x | 72 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 200 $ | 1xtaux de base | 144 $ | 2xtaux de base | 72 $ |
Un scénario volontairement agressif : la moitié des dépenses dans une autre devise.
Suppose 31 800 $ de dépenses par année sur la carte, dont 50 % est porté dans une autre devise (une hypothèse de scénario, pas une donnée mesurée)
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 717 $ | 609 $ |
| Frais de conversion | −397,50 $ | −397,50 $ |
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | 1 000 $ | 800 $ |
| Valeur nette | 1 319,50 $ | 1 011,50 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Trop serré pour trancher
| Critère | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 717 $ | 609 $ |
| Frais de conversion | −397,50 $ | −397,50 $ |
| Frais annuels | −139 $ | −139 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 100 $ |
| Valeur nette | 180,50 $ | 172,50 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ | Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 6 000 $ | 1,5x | 180 $ | 6x | 180 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 100 $ | 1,5x | 63 $ | 2xtaux de base | 21 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 6x | 54 $ |
| Restaurants | 4 200 $ | 1xtaux de base | 84 $ | 6x | 126 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 2xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 900 $ | 1xtaux de base | 18 $ | 2xtaux de base | 9 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 60 $ | 4x | 60 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 2xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 2 100 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 4x | 42 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Publicité en ligne | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 2xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 500 $ | 1xtaux de base | 150 $ | 2xtaux de base | 75 $ |
Les deux coûtent 139 $ par année.
Les deux imposent 2,5 % sur les achats dans une autre devise.
Ça dépend de votre façon de dépenser. Sur les 6 profils de dépenses de cette page, Carte Visa Infinite* TDᴹᴰ Aéroplanᴹᴰ gagne 6 la première année, Carte Visa Infinite* TD Classe ultime Voyagesᴹᴰ en gagne 0, et 0 sont trop serrés pour trancher.
Oui — lorsqu'une carte plafonne une catégorie, le plafond est indiqué à côté du taux sur cette page, avec ce que la carte accumule au-delà.
Les demandes se font sur le site de l'émetteur. Rien de ce que vous venez de lire ne change si vous passez par ici.
Aéroplan
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à TD
Primes TD
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à TD