Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer → | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | — | Jusqu'à 160 000 points |
| Notre évaluation | 300 $ | 1 039 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Nationale | TD |
| Programme | BNC Récompenses | Primes TD |
| Valeur par défaut d'un point | 0,9 ¢/point | 0,5 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 80 000 $+ | 60 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 150 000 $+ | 100 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,49 % | 22,99 % |
| Épicerie | 5x | 6x |
| Restaurants | 5x | 6x |
| Livraison de repas | 1x | 6x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 1x | 6x |
| Voyage | 2x | 2x |
| Pharmacies | 1x | 2x |
| Dépanneurs | 1x | 2x |
| Streaming | 1x | 4x |
| Télécommunications | 1x | 2x |
| Divertissement | 1x | 2x |
| Paiements récurrents | 2x | 4x |
| Achats en ligne | 1x | 2x |
| Fournitures de bureau | 1x | 2x |
| Tous les achats | 1x | 2x |
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPassAdhésion seulementSalon Banque Nationale (Montréal-Trudeau)Illimité | |
| Embarquement prioritaire | — | ✗ |
| Accès Wi-Fi | — | ✗ |
| Concierge | — | ✓ |
| Crédit voyage | 150 $ | 100 $ |
| Accident de voyage | ✓ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | 2 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 2 500 $ | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | 2 500 $ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | — | Jusqu'à 160 000 points |
| Notre évaluation | 300 $ | 1 039 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | Banque Nationale | TD |
| Programme | BNC Récompenses | Primes TD |
| Valeur par défaut d'un point | 0,9 ¢/point | 0,5 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 80 000 $+ | 60 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 150 000 $+ | 100 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,49 % | 22,99 % |
| Épicerie | 5x | 6x |
| Restaurants | 5x | 6x |
| Livraison de repas | 1x | 6x |
| Essence | 2x | 2x |
| Transport en commun | 1x | 6x |
| Voyage | 2x | 2x |
| Pharmacies | 1x | 2x |
| Dépanneurs | 1x | 2x |
| Streaming | 1x | 4x |
| Télécommunications | 1x | 2x |
| Divertissement | 1x | 2x |
| Paiements récurrents | 2x | 4x |
| Achats en ligne | 1x | 2x |
| Fournitures de bureau | 1x | 2x |
| Tous les achats | 1x | 2x |
| Accès aux salons d'aéroport | DragonPassAdhésion seulementSalon Banque Nationale (Montréal-Trudeau)Illimité | |
| Embarquement prioritaire | — | ✗ |
| Accès Wi-Fi | — | ✗ |
| Concierge | — | ✓ |
| Crédit voyage | 150 $ | 100 $ |
| Accident de voyage | ✓ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | 2 000 000 $ |
| Annulation de voyage | 2 500 $ | 1 500 $ |
| Interruption de voyage | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Retard de vol | 500 $ | 500 $ |
| Retard de bagages | 500 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | 2 500 $ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | |

