Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer → | ||
|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 48 $ |
| Prime de bienvenue | — | 20 $ |
| Notre évaluation | — | 20 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | Neo | KOHO |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Carte additionnelle | 0 $ | — |
| Frais de conversion | 2,5 % | 1,5 % |
| Épicerie | 1x | 1x |
| Essence | 1x | 0x |
| Transport en commun | 0x | 1x |
| Tous les achats | 0x | 0x |
Glissez pour comparer · 1 de 2
| Frais annuels | 0 $ | 48 $ |
| Prime de bienvenue | — | 20 $ |
| Notre évaluation | — | 20 $ |
| Réseau | ||
| Émetteur | Neo | KOHO |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Carte additionnelle | 0 $ | — |
| Frais de conversion | 2,5 % | 1,5 % |
| Épicerie | 1x | 1x |
| Essence | 1x | 0x |
| Transport en commun | 0x | 1x |
| Tous les achats | 0x | 0x |
| Voir plus | Voir plus | |

