
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ
Banque Scotia
- Frais annuels
- 150 $
- Frais de conversion
- 0 %
- Frais annuels
- 150 $
- Taux de récompense de base
- 1x
- Offre de bienvenue
- 35 000 points
Scène+
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à Banque Scotia
Une comparaison champ par champ de Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ et de Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia, construite à partir des mêmes données de cartes que nos outils de comparaison. Chaque chiffre ci-dessous provient d'un champ de données — rien ici n'est une estimation éditoriale.

Banque Scotia
Scène+
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à Banque Scotia

Banque Scotia
Scène+
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à Banque Scotia
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Émetteur | Banque Scotia | Banque Scotia |
| Réseau | ||
| Programme | Scène+ | Scène+ |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point | 1 ¢/point |
| Frais annuels | 150 $Meilleure sur cette ligne | 599 $ |
| Frais de conversion | Aucuns | Aucuns |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 150 000 $+ |
| Tous les achats | 1x | 1x |
| Épicerie | 2xMeilleure sur cette ligne | 1x |
| Essence | 1x | 1x |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,99 % |
Aucune différence significative en faveur de cette carte n'a été trouvée dans les données comparées.
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Boni de bienvenueUnités non comparables | 35 000 points | 80 000 points |
| Notre évaluationDépend de votre façon de dépenser | 350 $ | 1 050 $ |
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 150 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 200 000 $+ |
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Épicerie | 2xMeilleure sur cette ligne | 1x |
| Restaurants | 2x | 2x |
| Essence | 1x | 1x |
| Transport en commun | 2xMeilleure sur cette ligne | 1x |
| Voyage | 1x | 3xMeilleure sur cette ligne |
| Pharmacies | 1x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 1x |
| Streaming | 1x | 1x |
| Télécommunications | 1x | 1x |
| Divertissement | 2x | 2x |
| Paiements récurrents | 1x | 1x |
| Achats en ligne | 1x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 1x |
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Accès aux salons d'aéroport | Programme Compagnon d'aéroport Visa6 accès | Programme Compagnon d'aéroport Visa10 accès |
| Concierge | ✓ | ✓ |
| Embarquement prioritaire | ✗ | ✗ |
| Accès Wi-Fi | ✗ | ✗ |
| Crédit voyage | ✗ | 250 $Meilleure sur cette ligne |
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Frais annuels | 150 $Meilleure sur cette ligne | 599 $ |
| Carte additionnelle | 0 $ | 199 $ |
| Frais de conversion | Aucuns | Aucuns |
| Taux d'intérêt (achats) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 20,99 % | 20,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % |
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Accident de voyage | 500 000 $ | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 1 000 000 $ | 5 000 000 $Meilleure sur cette ligne |
| Annulation de voyage | 1 500 $ | 2 500 $Meilleure sur cette ligne |
| Interruption de voyage | 2 500 $ | 5 000 $Meilleure sur cette ligne |
| Retard de vol | 500 $ | 1 000 $Meilleure sur cette ligne |
| Retard de bagages | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Perte de bagages | 1 000 $ | 2 500 $Meilleure sur cette ligne |
| Location de voiture | 65 000 $ | 85 000 $Meilleure sur cette ligne |
| Vol en hôtel | 1 000 $ | 2 500 $Meilleure sur cette ligne |
| Appareil mobile | ✗ | 1 000 $Meilleure sur cette ligne |
| Protection des achats | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ |
Un panier familial orienté vers l'épicerie et les dépenses courantes.
Suppose 54 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 795 $ | 660 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 995 $ | 61 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 795 $ | 660 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 645 $ | 311 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 13 800 $ | 2x | 276 $ | 1xtaux de base | 138 $ |
| Essence et véhicules électriques | 4 200 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 1xtaux de base | 42 $ |
| Transport en commun | 2 700 $ | 2x | 54 $ | 1xtaux de base | 27 $ |
| Restaurants | 4 800 $ | 2x | 96 $ | 2x | 96 $ |
| Pharmacie | 900 $ | 1xtaux de base | 9 $ | 1xtaux de base | 9 $ |
| Voyage | 1 500 $ | 1xtaux de base | 15 $ | 3x | 45 $ |
| Factures et paiements récurrents | 5 100 $ | 1xtaux de base | 51 $ | 1xtaux de base | 51 $ |
| Télécom | 4 800 $ | 1xtaux de base | 48 $ | 1xtaux de base | 48 $ |
| Divertissement et streaming | 4 200 $ | 2x | 84 $ | 2x | 84 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 12 000 $ | 1xtaux de base | 120 $ | 1xtaux de base | 120 $ |
Un panier modeste, où les frais annuels pèsent lourd.
Suppose 21 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 303 $ | 258 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 503 $ | −341 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 303 $ | 258 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 153 $ | −91 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 4 800 $ | 2x | 96 $ | 1xtaux de base | 48 $ |
| Essence et véhicules électriques | 1 800 $ | 1xtaux de base | 18 $ | 1xtaux de base | 18 $ |
| Transport en commun | 900 $ | 2x | 18 $ | 1xtaux de base | 9 $ |
| Restaurants | 2 100 $ | 2x | 42 $ | 2x | 42 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 1xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 3x | 18 $ |
| Factures et paiements récurrents | 2 100 $ | 1xtaux de base | 21 $ | 1xtaux de base | 21 $ |
| Télécom | 2 400 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 1xtaux de base | 24 $ |
| Divertissement et streaming | 1 500 $ | 2x | 30 $ | 2x | 30 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 4 200 $ | 1xtaux de base | 42 $ | 1xtaux de base | 42 $ |
Un panier équilibré à deux : épicerie, restos et factures.
Suppose 36 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 540 $ | 456 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 740 $ | −143 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 540 $ | 456 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 390 $ | 107 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 9 000 $ | 2x | 180 $ | 1xtaux de base | 90 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 400 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 1xtaux de base | 24 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 2x | 36 $ | 1xtaux de base | 18 $ |
| Restaurants | 3 600 $ | 2x | 72 $ | 2x | 72 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 1xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 1 200 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 3x | 36 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 30 $ | 1xtaux de base | 30 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 1xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 3 600 $ | 2x | 72 $ | 2x | 72 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 200 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 1xtaux de base | 72 $ |
Un panier orienté vers l'épicerie, la pharmacie et le voyage.
Suppose 27 000 $ de dépenses par année sur la carte
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 399 $ | 333 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 599 $ | −266 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 399 $ | 333 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 249 $ | −16 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 7 200 $ | 2x | 144 $ | 1xtaux de base | 72 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 100 $ | 1xtaux de base | 21 $ | 1xtaux de base | 21 $ |
| Transport en commun | 1 200 $ | 2x | 24 $ | 1xtaux de base | 12 $ |
| Restaurants | 2 400 $ | 2x | 48 $ | 2x | 48 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 1xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 900 $ | 1xtaux de base | 9 $ | 3x | 27 $ |
| Factures et paiements récurrents | 2 700 $ | 1xtaux de base | 27 $ | 1xtaux de base | 27 $ |
| Télécom | 2 700 $ | 1xtaux de base | 27 $ | 1xtaux de base | 27 $ |
| Divertissement et streaming | 2 100 $ | 2x | 42 $ | 2x | 42 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 5 100 $ | 1xtaux de base | 51 $ | 1xtaux de base | 51 $ |
Un panier de couple dont le quart des dépenses est porté dans une autre devise.
Suppose 36 000 $ de dépenses par année sur la carte, dont 25 % est porté dans une autre devise (une hypothèse de scénario, pas une donnée mesurée)
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 540 $ | 456 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 740 $ | −143 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 540 $ | 456 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 390 $ | 107 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 9 000 $ | 2x | 180 $ | 1xtaux de base | 90 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 400 $ | 1xtaux de base | 24 $ | 1xtaux de base | 24 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 2x | 36 $ | 1xtaux de base | 18 $ |
| Restaurants | 3 600 $ | 2x | 72 $ | 2x | 72 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 1xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 1 200 $ | 1xtaux de base | 12 $ | 3x | 36 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 30 $ | 1xtaux de base | 30 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 1xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 3 600 $ | 2x | 72 $ | 2x | 72 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 200 $ | 1xtaux de base | 72 $ | 1xtaux de base | 72 $ |
Un scénario volontairement agressif : la moitié des dépenses dans une autre devise.
Suppose 31 800 $ de dépenses par année sur la carte, dont 50 % est porté dans une autre devise (une hypothèse de scénario, pas une donnée mesurée)
Inclut la prime de bienvenue que les dépenses de ce profil débloquent réellement, et toute exemption de frais la première année.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 459 $ | 399 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Prime de bienvenue | 350 $ | 0 $ |
| Valeur nette | 659 $ | −200 $ |
Le portrait récurrent : frais annuels complets, aucune prime de bienvenue, plus les crédits récurrents.
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ prend l'avantage
| Critère | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia |
|---|---|---|
| Récompenses accumulées | 459 $ | 399 $ |
| Frais annuels | −150 $ | −599 $ |
| Crédits récurrents | 0 $ | 250 $ |
| Valeur nette | 309 $ | 50 $ |
| Catégorie | Dépenses | Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ | Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Valeur | Taux | Valeur | ||
| Épicerie | 6 000 $ | 2x | 120 $ | 1xtaux de base | 60 $ |
| Essence et véhicules électriques | 2 100 $ | 1xtaux de base | 21 $ | 1xtaux de base | 21 $ |
| Transport en commun | 1 800 $ | 2x | 36 $ | 1xtaux de base | 18 $ |
| Restaurants | 4 200 $ | 2x | 84 $ | 2x | 84 $ |
| Pharmacie | 600 $ | 1xtaux de base | 6 $ | 1xtaux de base | 6 $ |
| Voyage | 900 $ | 1xtaux de base | 9 $ | 3x | 27 $ |
| Factures et paiements récurrents | 3 000 $ | 1xtaux de base | 30 $ | 1xtaux de base | 30 $ |
| Télécom | 3 600 $ | 1xtaux de base | 36 $ | 1xtaux de base | 36 $ |
| Divertissement et streaming | 2 100 $ | 2x | 42 $ | 2x | 42 $ |
| Fournitures de bureau | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ | 1xtaux de base | 0 $ |
| Autres | 7 500 $ | 1xtaux de base | 75 $ | 1xtaux de base | 75 $ |
Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ coûte 150 $ par année, contre 599 $ pour Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia.
Les deux imposent 0 % sur les achats dans une autre devise.
Ça dépend de votre façon de dépenser. Sur les 6 profils de dépenses de cette page, Carte Visa Infinite +* Passeport Banque Scotiaᴹᶜ gagne 6 la première année, Carte Visa Infinite Privilège* Passeportᴹᴰ Banque Scotia en gagne 0, et 0 sont trop serrés pour trancher.
Oui — lorsqu'une carte plafonne une catégorie, le plafond est indiqué à côté du taux sur cette page, avec ce que la carte accumule au-delà.
Les demandes se font sur le site de l'émetteur. Rien de ce que vous venez de lire ne change si vous passez par ici.
Scène+
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à Banque Scotia
Scène+
(Jusqu'à)
Les demandes sont soumises à Banque Scotia